technische gegevens
Kenmerken Holland
Algemene informatie |
|
| Werf | Ferus Smit, Foxhol |
| Kiel gelegd | april 1950 |
| Opgeleverd | november 1951 |
| Roepnaam | PESK |
| Type | Motorbergingsjager-passagiersschip |
| Bouwwijze | Staal, geklonken met gelaste tanktops, houten dekken op staal |
| IMO nummer | 515 34 62 |
| Passagierscapaciteit (passagiersdienst in 1951): |
804 personen |
| Huidig toegestaan aantal passagiers tijdens varen i.v.m. moderne veiligheidseisen: |
100 personen |
Technische informatie |
|
| Hoofdmotor | Werkspoor type TMABS 3910, nummer 1354 |
| Vermogen | 2750 IPK |
| 2100 APK | |
| 1499 kW | |
| Generatoren | 2 x Volvo Penta |
| 145 kWh | |
| 1 x Volvo Penta | |
| 45 kWh | |
| Boegschroef | 1 x Cummins |
| 275 kW | |
| Brandstof | Dieselolie |
| Bunkerinhoud | 230.000 ltr. |
| Actieradius | 11.000 nm (losse boot) |
| Snelheid | 16 kn (30 km) |
| Lengte OA | OA 57,35 mtr. |
| Breedte OA | OA 9,54 mtr. |
| Diepgang | 3,70 mtr. (gemiddeld) |
| Wateverplaatsing | max. 853 ton |
| Bruto tonnage | 570 ton |



